Email: sales@jwardtech.com Tel: 86(0)519 13585352670
Baghouse Dust Collector
Air Flow (m³/h) | Model | Plate 20# (Thickness) | Size (L*W*H)(mm) | Inlet/ outlet zie(mm) | Bag size (mm) | Number of pulse valves | Pulse valves | Flip valve/each | Fan power(kw) |
1000 | JR-KMC-16 | 2.75mm | 900*900*3600 | 200 | 133*2000 | 4 | 1 | 240*240 | 2.2 |
2000 | JR-KMC-24 | 2.75mm | 900*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 4 | 1 | 240*240 | 2.2 |
3000 | JR-KMC-36 | 2.75mm | 1300*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 6 | 1 | 240*240 | 3 |
4000 | JR-KMC-48 | 2.75mm | 1700*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 6 | 1 | 240*240 | 5.5 |
5000 | JR-KMC-64 | 2.75mm | 1700*1700*3800 | 300 | 133*2000 | 8 | 1 | 240*240 | 5.5-7.5 |
7000 | JR-KMC-80 | 2.75mm | 1700*2000*3800 | 300 | 133*2000 | 8 | 1 | 240*240 | 7.5 |
8000 | JR-KMC-100 | 2.75mm | 2100*2000*4000 | 400 | 133*2000 | 10 | 1 | 240*240 | 11 |
10000 | JR-KMC-120 | 2.75mm | 2500*2000*4300 | 400 | 133*2000 | 12 | 1 | 240*240 | 15 |
13000 | JR-KMC-160 | 2.75mm | 3300*2000*4550 | 500 | 133*2000 | 16 | 1 | 240*240 | 18.5 |
15000 | JR-KMC-200 | 2.75mm | 4100*2000*4700 | 600 | 133*2000 | 20 | 1 | 240*240 | 22 |
Applications: Cement plants, feed mills, wood processing plants, rubber granulation, building materials aggregates
Core Advantages: Large air volume modular design, high temperature resistance, low operation and maintenance costs
Contact: Miss.Jiang
Phone: 13585352670
Tel: 86(0)519 13585352670
Email: sales@jwardtech.com
Add: Room 2716,Wanda Centre,Hutang Town, Wujin,Changzhou,Jiangsu,China
We chat