Email: sales@jwardtech.com Tel: 86(0)519 13585352670
圣戈班Pharmed BPT 管耐酸碱蠕动泵管
Inch Size(ID x OD x Wall) | Metric Size(ID x OD x Wall) (mm) |
1/32 x 5/32 x 1/16 | 0.8 x 4 x 1.6, 13# |
1/16 x 3/16 x 1/16 | 1.6 x 4.8 x1.6, 14# |
3/32 x 7/32 x 1/16 | 2.4 x 5.6 x1.6, 19# |
1/8 x 1/4 x 1/16 | 3.2 x 6.4 x 1.6, 16# |
3/16 x 5/16 x 1/16 | 4.8 x 8 x 1.6, 25# |
3/16 x 3/8 x 3/32 | 4.8 x 9.6 x 2.4, 15# |
6.4 x 9.6 x 1.6, 17# | |
5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6, 18# |
1/4 x 7/16 x 3/32 | 6.4 x 11.1 x 2.4, 24# |
1/4 x 1/2 x 1/8 | 6.4 x 12.7 x 3.2, 26# |
5/16 x 7/16 x 1/16 | 7.9 x 11.1 x 1.6, 18# |
5/16 x 1/2 x 3/32 | 8 x 12.7 x 2.4, 35# |
3/8 x 9/16 x 3/32 | 9.6 x 14.4 x 2.4, 36# |
3/8 x 5/8 x 1/8 | 9.6 x 16 x 3.2, 73# |
1/2 x 3/4 x 1/8 | 12.7 x 19.1 x 3.2,82# |
二维码