Email: sales@jwardtech.com Tel: 86(0)519 13585352670
布袋除尘器
风量 (m³/h) | 规格 | 板材20# (厚度) | 规格 (长*宽*高)(mm) | 进出口尺寸(mm) | 布袋规格 (mm) | 脉冲阀数量 | 脉冲阀规格 | 翻版阀/个 | 风机 (kw) |
1000 | JR-KMC-16 | 2.75mm | 900*900*3600 | 200 | 133*2000 | 4 | 1 | 240*240 | 2.2 |
2000 | JR-KMC-24 | 2.75mm | 900*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 4 | 1 | 240*240 | 2.2 |
3000 | JR-KMC-36 | 2.75mm | 1300*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 6 | 1 | 240*240 | 3 |
4000 | JR-KMC-48 | 2.75mm | 1700*1300*3800 | 300 | 133*2000 | 6 | 1 | 240*240 | 5.5 |
5000 | JR-KMC-64 | 2.75mm | 1700*1700*3800 | 300 | 133*2000 | 8 | 1 | 240*240 | 5.5-7.5 |
7000 | JR-KMC-80 | 2.75mm | 1700*2000*3800 | 300 | 133*2000 | 8 | 1 | 240*240 | 7.5 |
8000 | JR-KMC-100 | 2.75mm | 2100*2000*4000 | 400 | 133*2000 | 10 | 1 | 240*240 | 11 |
10000 | JR-KMC-120 | 2.75mm | 2500*2000*4300 | 400 | 133*2000 | 12 | 1 | 240*240 | 15 |
13000 | JR-KMC-160 | 2.75mm | 3300*2000*4550 | 500 | 133*2000 | 16 | 1 | 240*240 | 18.5 |
15000 | JR-KMC-200 | 2.75mm | 4100*2000*4700 | 600 | 133*2000 | 20 | 1 | 240*240 | 22 |
适配行业:水泥厂、饲料厂、木材加工厂、橡胶造粒、建材砂石
核心优势:大风量模块化、耐高温、运维成本低
二维码